
詳細規格|(採用三星平板)全自動測溫機-JL08ROG
供應面板 | 採用三星8吋平板” |
長寬比率 | 16:9 |
亮度 | 300cd/㎡ (typical) |
Flash | 8GB |
測量模式 | 熱成像溫度測溫 |
測量距離 | 0.3m~0.8m(建議0.5m) |
通訊方式 | TTL |
測溫精度 | ±0.2℃~±0.5℃ |
工作溫度 | 0~35℃ for |
儲存溫度 | 0~35℃ for |
供電電源 | 3-5V |
電流 | 2ma |
串列傳輸速率 | 9600/115200 |
預設自動輸出頻率 | 14Hz |
波長範圍 | 8~14µm |
溫度輸出 | 即時並行輸出 |
溫度校正 | 手動及自動校正 |
報警閾值 | 可調 |
韋根介面 | 支持韋根26 韋根34 |
其他介面 | 232 TTL WIFI RJ45 USB |
樣式 | 對稱設計,可橫、豎懸掛 |
攝像頭 | 200w:USB接頭,單目寬動態,防眩光 |
光圈 2.8、焦距 1.6mm、視場角 130°、TV 畸變 <-5%、感光區尺寸 1/5-inch | |
圖元:依據客戶要求,≥200萬圖元。 | |
裝配角度:平出 | |
尺寸 | H1550 mm |
螢幕尺寸 | L140 x H250,顯示區域: 108(H) x 170(V) |
圖像感測器 | 6mm焦距,F2.4光圈 |
補光燈 | LED:白光,RGB攝像頭補光光一團,SDK中具備控制介面 |
NIR:850nm紅外LED燈,IR攝像頭補光光源,SDK中具備控制介面 | |
作業系統 | Android 5.1.1以上 |
逆光識別照度 | <6000Lux |
有效識別距離 | 0.5米-4米 |
讀卡速度 | 0.2S |
操作電壓 | DC12V 2A |
操作環境 | 溫度 0℃~35℃,室內、室外(客戶自配防雨架),10~90%(非凝結) |
保固期限 | 保固3年(第1年免費保固,第2-3年保修) |
擴充功能 | (A)身份證閱讀器(選配) .支援二代身份證識別功能,SDK中具備控制介面 (B)LTE功能(選配) .支援4G全網通上網功能 |