
詳細規格|電容式觸控-JL15.6GM-TC
實際面板尺寸 Panel Size | 15.6” |
長寬比率 Aspect Ratio | 16:9 |
最高解析 Resolution(maximum) | 1920 x 1080 |
亮度 Max brightness | 250cd/㎡ (typical) |
燈管壽命 LAMP LIFE | 50,000 p時 (Hr) |
點距 Dot pitch(mm) | 0.297 X 0.297mm |
顯示顏色 Display Color | 全彩 262K(typical)/ 16.7M (supported) |
可視角度( H/V ) ( H/V ) View angel | + -170度 |
垂直/水平頻率 v/h frequency | 56-76Hz / 31-60KHz |
反應時間 Reponse time tr / tf | 8ms |
可視範圍 Display Area | 344(H) x 193.5(V) mm |
對比 Max contrast ratio | 1000:1 (typical) |
重量(公斤) Weight(kg) | 2.9KG |
聲音輸出 Audio Output | 5Wx2 |
尺寸 Dimensions(mm) | L420 x D59.6 x H269mm |
操作電壓 Max power consumption | INPUT 100~240VAC 50/60HZ OUTPUT DC 12V 1.2A |
操作環境 Operation Environment | 溫度(temperature) 0-50 濕度(humidity) 5%-95% |
訊號源 Signal source | 15 Pin D-Sub, AV, HDMI, USB |
消耗功率 Power consumption | 待機 3W,使用 25-35W |
保固期限 Warranty Period | 保固3年(第1年免費保固1-year warranty,第2-3年保修) |
其他功能Function | 多點電容式觸控 / 一體成型機 Multi-point Pcap touch |
壁掛式 Wall Mount | 100mm x 100mm |
其他 Others | 採用3D梳型濾波 3D comb filtering |
觸控規格 Touch specifications
觸摸精度Touch accuracy | <2.5mm |
解析率Resolution | 35像素/分鐘 (35 Pixels/minute) |
觸摸方式Touch method | 手指/電容觸摸筆 (Finger/capacitive touch pen) |
觸控介面Touch Interface | 投射式耦合電容 (PCAP) |
表面硬度Impact Protection | IK06 |
透光率Light transmittance | 90% |
工作溫度Operating temperature | -20°C~+75°C |
保存溫度Storage temperature | -30°C~+85°C |
濕度Humidity | 45%~85% RH,無凝結物 |
線性度Linearity | 1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm |
觸控壽命Touch life | >300.000.000times |
最大解析度Maximum resolution | 4096x4096(Automatic matching) |
支援觸控點數Support touch points | 2/4/6/10 points |
控制器類型Controller Type | PCBA control board |
連接方式Connection | USB2.0 |
工作電壓Operating voltage | USB 5VDC |
功率消耗Power consumption | Active Mode:<200MA.ldie Mode:20MA |
震盪頻率Oscillation frequency | 12MHz |
反應時間Reaction time | <6ms |
解析速率Analysis rate | 10PT:80Hz |
最大工作頻率Max Operating frequency | 150MHZ |
抗靜電大氣放電Max.Air discharge | 8KV |
抗靜電接觸放電ESD Contact discharge | 4KV |
支援系統Support system | Windows 2000/CE/ XP/ 7/8/8.1/10/11/ Linux/ Mac OS/安卓/ DOS等 |
轉換波形Convert waveform | Vpp<50mv |