
詳細規格|電容式觸控 (高亮) -JL15MF-TC
實際面板尺寸Panel Size | 15.1” |
長寬比率Aspect Ratio | 4:3 |
最高解析Resolution(maximum) | 1024X768 |
亮度Max brightness | 300cd/㎡ (typical) |
燈管壽命 Lamp Life | 50,000 p時 (Hr) |
點距Dot pitch(mm) | 0.297 X 0.297mm |
顯示顏色Display Color | 全彩 262K(typical)/ 16.7M (supported) |
可視角度( H/V ) | + -170度 |
垂直/水平頻率( H/V ) View angel | 56-76Hz / 31-60KHz |
反應時間Reponse time tr / tf | 12ms |
可視範圍Display Area | 304(H) X 227(V) mm |
對比Max contrast ratio | 3000:1 (typical) |
重量(公斤) Weight(kg) | 3.9KG |
聲音輸出Audio Output | 5Wx2 |
尺寸Dimensions(mm) | W377 x H297 x D3(背蓋+57)mm |
操作電壓Max power consumption | INPUT 100~240VAC 50/60HZ OUTPUT DC 12V 1.2A |
操作環境Operation Environment | 溫度 0-50度 ,濕度 5%-95% |
訊號源Input signal | 15 Pin D-Sub, AV, HDMI, USB |
消耗功率Power Consumption | 待機 3W,使用 70W |
保固期限warranty | 保固3年(第1年免費保固1-year warranty,第2-3年保修) |
其他功能 Function | 多點電容式觸控 / 一體成型機 Multi-point Pcap touch |
壁掛式 Wall mount | Yes & VESA Standard H75xL75mm H100xL100mm |
其他 Others | 採用3D梳型濾波 3D comb filtering |
觸控規格 Touch specifications
觸摸精度Touch accuracy | <2.5mm |
解析率Resolution | 35像素/分鐘 (35 Pixels/minute) |
觸摸方式Touch method | 手指/電容觸摸筆 (Finger/capacitive touch pen) |
觸控介面Touch Interface | 投射式耦合電容 (PCAP) |
表面硬度Impact Protection | IK06 |
透光率Light transmittance | 90% |
工作溫度Operating temperature | -20°C~+75°C |
保存溫度Storage temperature | -30°C~+85°C |
濕度Humidity | 45%~85% RH,無凝結物 |
線性度Linearity | 1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm |
觸控壽命Touch life | >300.000.000times |
最大解析度Maximum resolution | 4096x4096(Automatic matching) |
支援觸控點數Support touch points | 2/4/6/10 points |
控制器類型Controller Type | PCBA control board |
連接方式Connection | USB2.0 |
工作電壓Operating voltage | USB 5VDC |
功率消耗Power consumption | Active Mode:<200MA.ldie Mode:20MA |
震盪頻率Oscillation frequency | 12MHz |
反應時間Reaction time | <6ms |
解析速率Analysis rate | 10PT:80Hz |
最大工作頻率Max Operating frequency | 150MHZ |
抗靜電大氣放電Max.Air discharge | 8KV |
抗靜電接觸放電ESD Contact discharge | 4KV |
支援系統Support system | Windows 2000/CE/ XP/ 7/8/8.1/10/11/ Linux/ Mac OS/安卓/ DOS等 |
轉換波形Convert waveform | Vpp<50mv |