詳細規格|長條形工業顯示器-JL231SM2-MF
| 實際面板尺寸Panel Size | 23.1” |
| 影格速率 Frame Rate | 60 Hz |
| 最高解析度 Highest resolve | 1920X158 |
| 亮度 Max Brightness | 700cd/㎡ (typical) |
| 燈管壽命 Lamp Life | 50,000 p時 (Hr) |
| 顯示顏色 Display Color | 16.7M |
| 可視角度 ( H/V ) View Angel | +-178度 |
| 可視範圍 Display Area | 585.2(H) x 49.5(V) mm |
| 對比 Max Contrast Ratio | 1000:1 (typical) |
| 重量(公斤) Weight(kg) | 0.65kg |
| 聲音輸出 Audio Output | 0W |
| 尺寸Dimensions(mm) | 597.2 x 61.8 x 15mm |
| 操作電壓 Max power consumption | DC12 V |
| 操作環境 Operation Environment | 溫度:0℃~50℃ 濕度:10%~85% 氣壓:86KPa~104KPa |
| 訊號源 Signal Source | 2*micro USB(OTG), 1*SD card, 1*Type-c(DC 12V供電用) |
| 消耗功率 Power Consumption | ≤18W |
| 保固期限 Warranty | 保固3年(第1年免費保固1-year warranty,第2-3年保修) |
| 壁掛式 Wall mount | W140xH24 mm |
| 其他 Others | 採用3D梳型濾波 3D comb filtering |
系統規格
| 處理器 | 瑞芯微 RKPX30四核 ARM Cortex-A35 |
| 內存 | 標配1G |
| 內置儲存 | 標配8G內部儲存(可選8G/16G/32G/64G) |
| 外置存儲 | 可外接最大 64G 的TF記憶卡 |
| 網路/藍牙 | 支援 2.4G 無線網路 WIFI、藍牙 V4.0 |
| 操作系統 | Android 8.1 |