
詳細規格|長條形工業顯示器-JL350SM4-MF
實際面板尺寸Panel Size | 35” |
影格速率 Frame Rate | 60 Hz |
最高解析度 Highest resolve | 3840X200 |
亮度 Max Brightness | 500cd/㎡ (typical) |
燈管壽命 Lamp Life | 50,000 p時 (Hr) |
顯示顏色 Display Color | 1.07B |
可視角度 ( H/V ) View Angel | +-178度 |
反應時間 Reponse time tr / tf | 8ms |
可視範圍 Display Area | 877.824(H) ×45.72(V)mm |
對比 Max Contrast Ratio | 1000:1 (typical) |
重量(公斤) Weight(kg) | 1.5kg |
聲音輸出 Audio Output | 0W |
尺寸Dimensions(mm) | 891.6 x 23 x 60.4mm |
操作電壓 Max power consumption | DC12 V |
操作環境 Operation Environment | 溫度:0℃~50℃ 濕度:10%~85% 氣壓:86KPa~104KPa |
訊號源 Signal Source | 1*micro USB(OTG),1*USB2.0,1*TF card,1*Type-c(DC 12V供電用) |
消耗功率 Power Consumption | ≤30W |
保固期限 Warranty | 保固3年(第1年免費保固1-year warranty,第2-3年保修) |
壁掛式 Wall mount | W252xH37 mm |
其他 Others | 採用3D梳型濾波 3D comb filtering |
系統規格
處理器 | T972 Quad core ARM Cortex-A55 1.9GHz |
內存 | 標配2G |
內置儲存 | 標配16G內部儲存(可選32G/64G) |
外置存儲 | 可外接最大 128G 的TF記憶卡 |
網路/藍牙 | 內置 WIFI(默認 2.4G 單頻,可配置為 2.4G/5G 雙頻)/BT4.2 |
操作系統 | Android 9.0 |